Zittinguitslag
Zitting: Bridgecomp 2023-2024 comp 5, zitting 2
Datum: woensdag 14 februari 2024
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 8 Anneke van Balgooi & Anja Cox 206,0 64,38 20
  2 A 12 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 185,0 57,81 20
  3 A 9 Karin Vermeer & Lia Zwaan 180,0 56,25 20
  4 A 16 Ria Maas & Marijke van Praag 177,0 55,31 20
  5 A 17 Leone Bol & Simon van Praag 176,0 55,00 20
(6) A 11 Masha de Haan & Paul de Haan 172,0 53,75 20
(6) A 5 John Cremer & Jan Smit 172,0 53,75 20
  8 A 6 José Borsboom & Lida Dits 168,0 52,50 20
  9 A 4 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 164,0 51,25 20
 10 A 1 Johan Bakker & Fred Keijzer 163,0 50,94 20
 11 A 2 Ria Bierman & Jan Bierman 159,0 49,69 20
(12) A 18 Rita van Duuren & Roy Engberink 158,0 49,38 20
(12) A 15 Renée van Rennes & Liesbeth Thoen 158,0 49,38 20
 14 A 14 Claudia de Neeling & Ying Ong 145,0 45,31 20
 15 A 7 Bea Badloe & Joop Noordzij 131,0 40,94 20
(16) A 13 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 128,0 40,00 20
(16) A 10 Monique van Es & Willy Vermeer 128,0 40,00 20
 18 A 3 Annemarie Baardman & Tom Borsboom 110,0 34,38 20
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 10 Joke Groenenwegen & Ineke Kranenburg 209,0 65,31 20
  2 B 12 Ineke de   Jong & Marianne Tromp 200,0 62,50 20
  3 B 16 Sjaak Roggeveen & Jan Tunderman 197,0 61,56 20
  4 B 14 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 195,0 60,94 20
  5 B 2 Olga Smeets & Kitty Lammers 181,0 56,56 20
  6 B 4 Peter Bos & Wim Maas 176,0 55,00 20
  7 B 13 Johan Ooms & Sonja Ooms 166,0 51,88 20
  8 B 8 Carlien Goossen & Ineke Groenink 164,0 51,25 20
  9 B 3 Ellen den Boer & Anja Latenstein 162,0 50,63 20
 10 B 17 Loes de Beer & Ton de  Beer 158,0 49,38 20
 11 B 1 Henriette Edens & Frans de Zwart 155,0 48,44 20
 12 B 18 Jolanda Toorop & Joke (BM) de Ruiter 152,0 47,50 20
 13 B 11 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 144,0 45,00 20
 14 B 9 Ria Ammerant & Kees Ammerant 138,0 43,13 20
 15 B 7 Ria van Erp & Elly Kaal 137,0 42,81 20
 16 B 5 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 136,0 42,50 20
 17 B 6 Ron Goossen & Fred v Zuidam 120,0 37,50 20
 18 B 15 Willy Platier & Liesbeth van Veen 90,0 28,13 20
Lijn C
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 C 4 Thedie Binder & Dick Kranenburg 169,3 70,54 20
  2 C 10 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 146,6 61,08 20
  3 C 8 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 144,4 60,17 20
  4 C 6 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 141,5 58,96 20
  5 C 12 Kees Baks & Elly de Cocq 133,5 55,63 20
  6 C 14 Joke vd Heuvel & Cora vd Put 117,5 51,54 19
  7 C 2 Elly Wijngaard & Theo Wijngaard 115,8 50,79 19
  8 C 7 Paul Groen & Sonja Groen 96,2 50,10 16
  9 C 3 Jacques Haenen & Yvonne Verhulsdonk 94,6 49,27 16
 10 C 11 Thérese Briel & Len Ruissen 82,0 45,56 15
 11 C 9 Bea Both & Lenneke  van Dam 86,4 45,00 16
 12 C 13 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima* 93,2 40,88 19
 13 C 1 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 92,3 38,46 20
 14 C 5 Tineke Roggeveen & Bep Tunderman 82,9 34,54 20
 15 C 15 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 59,8 31,15 16
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 14 februari 2024 22:29
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1